গৌরীপুর ইউনিয়ন পরিষদেরগ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) এর তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | বিবরণ | বারাদ্ধের পরিমান | বাসত্মবায়িত |
১ | পেন্নাই বিশ্ব রোড হইতে মোস্তাক হাজী সাহেবের বাড়ী হইয়া জায়েদ আলী মাষ্টারের বাড়ী হতে দঃ পেন্নাই পর্যন্ত | ৮.০০০ মে.ট | ১০০% |
২ | মোসলেম ভেন্ডারের বাড়ী হতে দঃ পেন্নাই প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা মহাসড়ক পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ৭.০০০ মে.ট | ১০০% |
৩ | হোমনা রাস্তা হতে আঙ্গাউড়া কবরস্থান পর্যন্ত রাসত্মা পূনঃ নির্মাণ। | ৫.০০০ মে.ট | ১০০% |
৪ | মাইথারকান্দি ব্রীজ হতে গৌরীপুর দঃ বাজার শিখা ষ্টুডিও পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১২.০০০ মে.ট | ১০০% |
৫ | চরমাহমুদ্দী সাহেব আলী মাসত্মানের বাড়ী হতে নুরপুর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ১২.০০০ মে.ট |
|
গৌরীপুর ইউনিয়ন পরিষদেরগ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) এর তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | বিবরণ | বারাদ্ধের পরিমান | বাসত্মবায়িত |
১ | পেন্নাই বিশ্ব রোড হইতে মোস্তাক হাজী সাহেবের বাড়ী হইয়া জায়েদ আলী মাষ্টারের বাড়ী হতে দঃ পেন্নাই পর্যন্ত | ৮.০০০ মে.ট | ১০০% |
২ | মোসলেম ভেন্ডারের বাড়ী হতে দঃ পেন্নাই প্রাঃ বিদ্যালয় পর্যমত্ম রাসত্মা মহাসড়ক পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ৭.০০০ মে.ট | ১০০% |
৩ | হোমনা রাস্তা হতে আঙ্গাউড়া কবরস্থান পর্যন্ত রাসত্মা পূনঃ নির্মাণ। | ৫.০০০ মে.ট | ১০০% |
৪ | মাইথারকান্দি ব্রীজ হতে গৌরীপুর দঃ বাজার শিখা ষ্টুডিও পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১২.০০০ মে.ট | ১০০% |
৫ | চরমাহমুদ্দী সাহেব আলী মাসত্মানের বাড়ী হতে নুরপুর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ। | ১২.০০০ মে.ট |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS