গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পেন্নাই | ৪৫০০ জন | হরিপুর | ১৭০০ জন |
স্বল্প পেন্নাই | ১৭০০জন | চররামনগর | ৬০০ জন |
গৌরীপুর বাজার | ৩০০০ জন | পূর্ব হুগুলিয়া | ৬০০ জন |
আঙ্গাউড়া | ১৪০০৪ জন | পশ্চিম হুগুলিয়া | ১০০০ জন |
মাইথারকান্দি | ১২০০ জন | সরকাপুর | ২৫০০ জন |
হাটচান্দিনা | ১০০০ জন | দৈয়াপাড়া | ১৫০০ জন |
গৌরীপুর | ২২০০ জন | হাড়িয়ালা | ১০০০ জন |
লক্ষীপুর | ১৫০০ জন | চরমাহমুদ্দী | ১৯০০ জন |
ওলানপাড়া | ১৮০০ জন | ||
রামনগর | ১২০০ জন | মোট- ৩০৩০০ জন |
মোট- ৩০৩০০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস